RT-PCR 產(chǎn)品選購指南
| 產(chǎn)品系列 | 反轉(zhuǎn)錄溫度 | 熱穩(wěn)定性 | 保真性 | 高GC或復(fù)雜模板適用性 | 合成片段長度 | 產(chǎn)品形式 | ||||
| RT單酶 | 第一鏈cDNA 合成SuperMix | 第一鏈cDNA 合成SuperMix (gDNA Removal) | "All-in-One" SuperMix | One-Step RT-PCR SuperMix | ||||||
| EasyScript? | 42℃ | ★ | ★ | ★ | ≤8 kb | AE101 | AE301 | AE311 | AE341 (用于 qPCR) | AE411 (擴增片段 ≤4 kb) |
| TransScript? | 42℃ | ★★ | ★★ | ★★ | ≤12 kb | AT101 | AT301 | AT311 | AT321 (用于 PCR) AT341 (用于 qPCR) | AT411 (擴增片段 ≤8 kb) |
| TransScript? Ⅱ | 42℃-55℃ 最佳 50℃ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ≤15 kb | AH101 | AH301 | AH311 | AH341 (用于 qPCR) | AH411 (擴增片段 ≤8 kb) |
| TransScript? Uni | 42℃-65℃ 最佳 50℃ | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ≤20 kb | AU101 | - | AU311 | AU341 (用于 qPCR) | - |
| TransScript? Ⅳ | 42℃-65℃ 最佳 50℃ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ≤20 kb | AW101 | - | AW311 | - | - |



