qRT-PCR 產(chǎn)品選購指南
| 應(yīng)用場景 | 產(chǎn)品系列 | 目錄號 | 方法 | 產(chǎn)品特點 | 防污染 | |
| 一步法 (同一反應(yīng)體系中一步完成從反轉(zhuǎn)錄到 qPCR 的全部反應(yīng)) | 基礎(chǔ)款 | TransScript? Green | AQ211 | 染料法 | ? 高拷貝、低拷貝基因檢測。 ? RNA 病毒、微量 RNA 的檢測。 | × |
| TransScript? Probe | AQ221 | 探針法 | × | |||
| 明星款 | TransScript?Ⅱ Green | AQ311 | 染料法 | ? 高拷貝、低拷貝基因檢測。 ? RNA 病毒、微量 RNA 的檢測。 | × | |
| TransScript?Ⅱ Probe | AQ321 | 探針法 | × | |||
| TransScript? II Multiplex Probe | AQ322 | 多重探針法 | ? 1~4 重 qRT-PCR 檢測。 ? 高拷貝、低拷貝基因檢測。 ? 高 GC 含量或具有復(fù)雜二級結(jié)構(gòu)的 RNA模板。 ? RNA 病毒、微量 RNA 的檢測。 | √ | ||
| 兩步法 | 明星款 | PerfectStart? Uni | AUQ | 染料法 | ? 5 分鐘反轉(zhuǎn)錄,同時去除基因組 DNA ? qPCR 擴(kuò)增采用 PerfectStart? 核心酶,擴(kuò)增效率高,特異性好,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 | × |
| miRNA | TransScript? Green miRNA | AQ202 | 染料法 | ? 優(yōu)化的加尾酶和反轉(zhuǎn)錄酶配比,確保反轉(zhuǎn)錄效率 ? Poly(A) 加尾和 cDNA 合成在同一反應(yīng)體系中一步完成。 ? qPCR 擴(kuò)增采用 PerfectStart? 核心酶,擴(kuò)增效率高,特異性好,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 | × | |



