PCR 酶 & SuperMix 系列產(chǎn)品選購指南
| 應(yīng)用場(chǎng)景 | 產(chǎn)品系列 | 產(chǎn)品形式 | 目錄號(hào) | 保真度 (VS EasyTaq?) | 熱啟動(dòng) | 延伸速度 | 擴(kuò)增長度 (gDNA) | 產(chǎn)物末端結(jié)構(gòu) | |
| 普通 PCR | 快速擴(kuò)增 | TransFast? | 單酶 | AP101 | 1× | - | <2 kb 1 sec/kb; ≥2kb 10 sec/kb | ≤4 kb | 3'-dA |
| SuperMix | AS102 | ≤6 kb | |||||||
| 普通 PCR 擴(kuò)增 | EasyTaq? | 單酶 | AP111 | 1× | - | 1-2 kb/min | ≤4 kb | 3'-dA | |
| SuperMix | AS111 | ||||||||
| 短片段擴(kuò)增, PAGE 檢測(cè) | EasyTaq? for PAGE | 單酶 | AP112 | 1× | - | 1-2 kb/min | ≤3 kb | 3'-dA | |
| SuperMix | AS112 | ||||||||
| 高保真 PCR | 復(fù)雜模板擴(kuò)增 | TransTaq? -T | 單酶 | AP122 | 18× | √ | 1-2 kb/min | ≤8 kb | 3'-dA |
| SuperMix | AS122 | ||||||||
| 富含 GC/AT 模板擴(kuò)增、復(fù)雜模板、長片段 PCR | TransTaq? HiFi | 單酶 | AP131 | 18× | √ | 1-2 kb/min | ≤15 kb | 3'-dA | |
| SuperMix | AS131 | ||||||||
| qPCR、多重 PCR、SNP 富含 GC/AT 模板的擴(kuò)增 復(fù)雜模板、長片段擴(kuò)增 | TransStart? Taq | 單酶 | AP141 | 18× | √ | 1-2 kb/min | ≤15 kb | 3'-dA | |
| qPCR、多重 PCR、SNP 富含 GC/AT 模板的擴(kuò)增 復(fù)雜模板、長片段擴(kuò)增 | TransStart? TopTaq | 單酶 | AP151 | 18× | √ | 1-2 kb/min | ≤15 kb | 3'-dA | |
| 低拷貝模板、復(fù)雜模板 qPCR、多重 PCR、SNP、富含 GC/AT 的模板擴(kuò)增 | PerfectStart? Taq | 單酶 | AP401 | 18× | √ | 1-2 kb/min | ≤1 kb | 3'-dA | |
| 基因定點(diǎn)突變 | TransStart? KD Plus | 單酶 | AP301 | 108× | √ | 1 kb/min | ≤15 kb | 平末端 | |
| SuperMix | AS301 | ||||||||
| 高保真 PCR 快速擴(kuò)增 基因定點(diǎn)突變 富含 GC/AT 模板、復(fù)雜模板、長片段 PCR | TransStart? GoldPfu | SuperMix | AS401 | 54× | √ | 2-4 kb/min | ≤15 kb | 平末端 | |
| 超高保真 PCR 快速擴(kuò)增 基因定點(diǎn)突變 富含 GC/AT 模板、復(fù)雜模板、長片段 PCR | TransStart? FastPfu | 單酶 | AP221 | 54× | √ | 4 kb/min | ≤15 kb | 平末端 | |
| SuperMix | AS221 | ||||||||
| 超高保真 PCR 快速擴(kuò)增 基因定點(diǎn)突變 富含 GC/AT 模板、復(fù)雜模板、長片段 PCR | TransStart? FastPfu Fly | 單酶 | AP231 | 108× | √ | ≤5 kb 12 kb/min; >5 kb 6 kb/min | ≤15 kb | 平末端 | |
| SuperMix | AS231 | ||||||||



