支原體產(chǎn)品選購指南
| 分類 | 方法 | 目錄號(hào) | 適用樣本 | 產(chǎn)品特點(diǎn) |
| 支原體檢測(cè) | 發(fā)光法 | FM301 | 細(xì)胞培養(yǎng)物 | ? 操作簡便省時(shí),僅需兩步操作,20 分鐘出結(jié)果。 ? 靈敏度高,可檢測(cè)低至 50 CFU/ml,有效避免假陰性結(jié)果。 ? 復(fù)孔間重復(fù)性好,結(jié)果判定更準(zhǔn)確。 |
| PCR 法 | FM311 | 培養(yǎng)細(xì)胞等生物材料 | ? 特異性強(qiáng),只擴(kuò)增支原體 DNA,真核細(xì)胞和細(xì)菌 DNA 不被擴(kuò)增。 ? 操作簡便,無需提取基因組 DNA,適合大量細(xì)胞樣品的檢測(cè)。 | |
| qPCR 法 | FM321 | 培養(yǎng)基、細(xì)胞培養(yǎng)物、生物制品等樣品 | ? 符合 EP2.6.7 以及 JP G3 中核酸擴(kuò)增技術(shù)(NAT)檢測(cè)支原體的要求。 ? 靈敏度高:最低可檢支原體質(zhì)粒標(biāo)準(zhǔn)品 1 copy/μL。 ? 覆蓋度廣:可檢測(cè)的支原體種類多達(dá) 129 種。 | |
| 直擴(kuò) qPCR 法 | FM331 | 細(xì)胞上清液,細(xì)胞培養(yǎng)基和血清等 | ? 樣本直擴(kuò):樣本無需預(yù)處理,直接加樣即可。 ? 檢測(cè)快速:免提取,檢測(cè)更為快速,70 min 完成擴(kuò)增。 ? 靈敏度高:最低可檢支原體質(zhì)粒標(biāo)準(zhǔn)品10 copies。 ? 覆蓋度廣:可檢測(cè)的支原體種類多達(dá) 129 種。 | |
| 支原體去除 | 干擾支原體的蛋白表達(dá) | FM401 | 細(xì)胞培養(yǎng)基 | ? 支原體清除效率高。 ? 使用濃度低,細(xì)胞毒性小,適用細(xì)胞種類廣。 ? 使用方便,直接加入培養(yǎng)基中即可。 |
| 干擾支原體的 DNA 復(fù)制 | FM411 | |||
| 干擾支原體的 DNA 復(fù)制和蛋白表達(dá) | FM421 | |||
| 支原體預(yù)防 | 干擾支原體的蛋白表達(dá)和 DNA 復(fù)制 | FM501 | 細(xì)胞培養(yǎng)基 | ? 使用濃度低,細(xì)胞毒性小,適用細(xì)胞種類廣。 ? 使用方便,直接加入培養(yǎng)基中即可。 ? 抗性范圍廣,可替代雙抗預(yù)防常見的革蘭氏陰性和陽性菌。 |



