DNA 提取產(chǎn)品選購指南
| 提取方法 | 目錄號 | 適用樣本 | 產(chǎn)品特點 |
| 手提法 | EE141 | 各種植物組織(多糖多酚或普通植物) | 裂解能力強,1 h 完成提取 |
| 柱提法 | EE101 | 動物細胞、動物組織、鼠尾、大腸桿菌、酵母 | 通用型,速度快,產(chǎn)量高 |
| EE112 | 各種植物組織(多糖多酚或普通植物) | 通用型,1 h 完成植物 gDNA 提取 | |
| EE121 | 新鮮、冷凍或加入抗凝劑血液 | 無需 RCL,30 min 獲得高質(zhì)量 gDNA | |
| EE151 | 海洋動物組織 | 提取量高,純度高 | |
| EE161 | 細菌 | 提取量高,純度高 | |
| EE171 | 食物、飼料、深加工食品、肉源產(chǎn)品 | 提取量高,純度高 | |
| EE181 | 微量材料(血液、干血點、血清或血漿、漱口水、毛囊、微量組織、微切割樣品、甲醛固定樣品) | 提取量高,純度高 | |
| EE191 | 福爾馬林等固定液固定組織、石蠟包埋組織塊和切片 | 抗甲醛抑制,提取量高,純度高 | |
| EE301 | 新鮮、凍存的固體或液體糞便 | gDNA 完整性好,提取量高,純度高 | |
| EE401 | 微生物基因組 DNA | 高質(zhì)量,高得率,低背景 | |
| 磁珠法 | EC101 | 50-250 μl 新鮮、冷凍或加入抗凝劑血液 | 操作簡便,提取量高,純度高 |
| EC102 | 各種植物組織(多糖多酚或普通植物) | 操作簡便,快速、gDNA 完整性好 | |
| EC111 | 鼠組織(鼠尾、鼠耳等) | 提取量高,純度高 | |
| EC201 | 0.5 ml-10 ml 血清或血漿 | cfDNA 高效提取,提取量高,純度高 | |
| EC211 | 0.5 ml-10 ml 血清或血漿 | cfDNA 高效提取,提取量高,純度高 | |
| EC701 | 石蠟包埋組織和石蠟切片 | 提取量高,純度高 | |
| EC801 | 土壤和糞便 | 高效腐殖酸去除技術(shù),gDNA 純度高 | |
| 自動化磁珠法 | EC101-32/96 | 50-250 μl 新鮮、冷凍或加入抗凝劑血液 | 高通量,提取量高,純度高 |
| EC107-32 | 微生物基因組 DNA | 高通量,高質(zhì)量、高得率、低背景 | |
| EC201-32/96 | 400 μl 血清或血漿 | cfDNA 小提,提取量高,純度高 | |
| EC201-24-12/14 | 2/4 ml 血清或血漿 | cfDNA 大提,提取量高,純度高 | |
| EC801-32/96 | 土壤和糞便 | 高通量,高效腐殖酸去除技術(shù),gDNA 純度高 |



